Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haczykowo.pl | 4 | 42 | 11 | 10 | 25 | 23 | 25 | 73 | 2 |
EME Aero | 4 | 42 | 16 | 21 | 17 | 25 | 20 | 62 | 1 |
ASS
4
ATK
42
ODB
11
BLD
0
BLDS
0
ASS
4
ATK
42
ODB
16
BLD
21
BLDS
6
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
Haczykowo.pl
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Etgens | Libero | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rafał Mitka | Zawodnik | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2 | Anna Świątek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Szot | Zawodnik | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 |
4 | Sebastian Drajczyk | Zawodnik | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 |
7 | Konrad Witek | Zawodnik | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 |
8 | Michał Drzał | Zawodnik | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 |
9 | Bartosz Podhorodecki | Zawodnik | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
10 | Aleksandra Barańska | Zawodnik | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 4 | 42 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 74 |
EME Aero
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcin Such | Zawodnik | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 |
5 | Marcin Surmacz | Zawodnik | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 63 |
8 | Andrzej Tokarski | Zawodnik | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 65 |
9 | Jakub Selwa | Zawodnik | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 |
12 | Wiktoria Wyskiel | Zawodnik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Witowski | Zawodnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grzegorz Grabek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Grzegorz Mańko | Zawodnik | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
99 | Witold Łojek | Zawodnik | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Suma | 4 | 42 | 16 | 21 | 6 | 0 | 0 | 63 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
4 | 4 |
42 | 42 |
11 | 16 |
10 | 21 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
100 | 63 |