Szczegółowe statystyki drużynowe Wiosna/Lato 2021
Pozycja | Klub | S+ | S- | RMP | Asy | Ataki | Odbiory | Błędy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 1 | 215 | 79 | 390 | 106 | 106 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 98 | 59 | 368 | 105 | 118 |
3 | ![]() | 14 | 16 | -44 | 63 | 310 | 104 | 170 |
4 | ![]() | 9 | 21 | -67 | 65 | 323 | 116 | 173 |
5 | ![]() | 9 | 21 | -120 | 34 | 305 | 106 | 201 |
6 | ![]() | 8 | 22 | -82 | 70 | 248 | 115 | 161 |
Kolejność zespołów w szczegółowych statystykach drużynowych, zachowana jest wg. tabeli generalnej rozgrywek.
DESC:
- S+ – Sety wygrane
- S- – Sety przegrane
- RMP – Różnica małych punktów
- Asy – Asy serwisowe
- Ataki – Skuteczne ataki / bloki
- Odbiory – Perfekcyjne odbiory
- Błędy – Błędy w grze (bez błędów serwisu)