Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
EME Aero
Haczykowo.pl
0
-
3
Final Score
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME Aero | 2 | 26 | 7 | 20 | 15 | 13 | 22 | 50 | 0 |
Haczykowo.pl | 4 | 39 | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
ASS
2
ATK
26
ODB
7
BLD
20
BLDS
12
ASS
4
ATK
39
ODB
11
BLD
11
BLDS
11
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
EME Aero
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Karolina Witowska | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcin Such | Zawodnik | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Surmacz | Zawodnik | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50 |
6 | Monika Hulak | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrzej Tokarski | Zawodnik | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71 |
10 | Mateusz Kukiełka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wojciech Polewka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Witowski | Zawodnik | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 |
18 | Grzegorz Grabek | Zawodnik | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 |
88 | Grzegorz Mańko | Zawodnik | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 |
99 | Witold Łojek | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
Suma | 2 | 26 | 7 | 20 | 12 | 0 | 0 | 47 |
Haczykowo.pl
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Etgens | Libero | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rafał Mitka | Zawodnik | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 67 |
2 | Anna Świątek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Szot | Zawodnik | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 |
6 | Michał Smelik | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
7 | Konrad Witek | Zawodnik | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 72 |
8 | Michał Drzał | Zawodnik | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 53 |
9 | Bartosz Podhorodecki | Zawodnik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Suma | 4 | 39 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
2 | 4 |
26 | 39 |
7 | 11 |
20 | 11 |
12 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
47 | 66 |