Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
BorgWarner
Styrobud
2
-
1
Final Score
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BorgWarner | 5 | 31 | 9 | 16 | 25 | 22 | 25 | 72 | 2 |
Styrobud | 7 | 22 | 8 | 14 | 21 | 25 | 22 | 68 | 1 |
ASS
5
ATK
31
ODB
9
BLD
16
BLDS
23
ASS
7
ATK
22
ODB
8
BLD
14
BLDS
22
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
BorgWarner
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcin Magryś | Zawodnik | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 |
3 | Łukasz Nowosielski | Zawodnik | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 53 |
4 | Filip Ludera | Zawodnik | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
7 | Radosław Ciak | Zawodnik | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 62 |
18 | Wojciech Lutyński | Zawodnik | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
21 | Dominik Drożdż | Zawodnik | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50 |
22 | Tomasz Kozłowski | Zawodnik | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 47 |
23 | Weronika Wolak-Libuszowska | Zawodnik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
34 | Jakub Stępień | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 5 | 31 | 9 | 16 | 23 | 0 | 0 | 48 |
Styrobud
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Łukasz Wawrzaszek | Libero | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Piotr Beres | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paweł Zasadni | Zawodnik | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 |
6 | Jakub Leniart | Zawodnik | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 |
9 | Michał Bartman | Zawodnik | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42 |
10 | Sebastian Bejster | Zawodnik | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 63 |
25 | Arkadiusz Rygiel | Zawodnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
54 | Krzysztof Sapuła | Zawodnik | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Suma | 7 | 22 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 45 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
5 | 7 |
31 | 22 |
9 | 8 |
16 | 14 |
23 | 22 |
0 | 0 |
0 | 0 |
48 | 45 |