Wyniki
Hala Miłocin
Dawid Surowiec - 1Dominik Łaskoś - 1
Krzysztof Głowacz - 2Patryk Kijanka - 1Tomasz Misiąg - 1Wiktor Dudek - 1Jakub Skubisz - 1
| Podstawowe statystyki meczowe | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
G
0
G
0
Palma Team
| # | Zawodnik | Pozycja | G | A | SG | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Antoni Sopel | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dawid Surowiec | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Łaskoś | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Skiba | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Ligęza | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marcin Łysakowski | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktor Jakima | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Serwis Kop Extreme
| # | Zawodnik | Pozycja | G | A | SG | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Arkadiusz Molągowski | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Pawlik | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Grzegorz Ludwik | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Głowacz | Zawodnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Klekacz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Jarosz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patryk Kijanka | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Furman | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tomasz Misiąg | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wiktor Dudek | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Skubisz | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suma | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
G
A
SG
ŻK
CK
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Wyniki
| Klub | Asysty | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 1 połowa | 2 połowa | Cały mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Porażka |
| Serwis Kop Extreme | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | Zwycięstwo |

