Wyniki
Hala Miłocin
Dawid Surowiec - 1Kacper Ligęza - 1
Filip Przystasz - 1Hubert Ożóg - 1Ryszard Rokosz - 1Wojciech Rączka - 1
| Podstawowe statystyki meczowe | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
G
0
G
0
Palma Team
| # | Zawodnik | Pozycja | G | A | SG | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Antoni Sopel | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dawid Surowiec | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Łaskoś | Zawodnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Ligęza | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mateusz Grzelak | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sebastian Burdyshek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EME Aero
| # | Zawodnik | Pozycja | G | A | SG | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adam Zaprzała | Zawodnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Przystasz | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Grzegorz Magdoń | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hubert Ożóg | Zawodnik | 1, 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Bielenda | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Wojtuń | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Baj | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Federkiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ryszard Rokosz | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciech Rączka | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
G
A
SG
ŻK
CK
| 2 | 4 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Wyniki
| Klub | Asysty | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 1 połowa | 2 połowa | Cały mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Porażka |
| EME Aero | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Zwycięstwo |

