Tabela 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | P | S+ | S- | RS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 26 | 3 | 23 | 38 | |
| 2 | KMT Rzeszów | 14 | 11 | 3 | 23 | 7 | 16 | 33 |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 21 | 9 | 12 | 30 | |
| 4 | BorgWarner | 14 | 9 | 5 | 19 | 11 | 8 | 27 |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 13 | 17 | -4 | 18 | |
| 6 | Grinea | 14 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 | 12 |
| 7 | 14 | 2 | 12 | 4 | 24 | -20 | 6 | |
| 8 | AOZ Open | 14 | 1 | 13 | 4 | 27 | -23 | 4 |



