Klasyfikacja zagrywających
| Ranking | Zawodnik | Klub | ASSNM | FOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Chudy | PANSA | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Gabriela Błoniarczyk | Safran | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Filip Ludera | BorgWarner | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Piotr Surmacz | BorgWarner | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tomasz Wesokowski | Polskie ePłatności | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Jakub Styka | Grinea | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Tomasz Twaróg | PANSA | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Jakub Pikor | KMT Rzeszów | 0.0 | 0.0 |
Klasyfikacja atakujących
| Ranking | Zawodnik | Klub | ATKNM | FOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Chudy | PANSA | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Gabriela Błoniarczyk | Safran | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Filip Ludera | BorgWarner | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Piotr Surmacz | BorgWarner | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tomasz Wesokowski | Polskie ePłatności | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Jakub Styka | Grinea | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Tomasz Twaróg | PANSA | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Jakub Pikor | KMT Rzeszów | 0.0 | 0.0 |
Klasyfikacja przyjmujących
| Ranking | Zawodnik | Klub | ODBNM | FOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Chudy | PANSA | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Gabriela Błoniarczyk | Safran | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Filip Ludera | BorgWarner | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Piotr Surmacz | BorgWarner | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tomasz Wesokowski | Polskie ePłatności | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Jakub Styka | Grinea | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Tomasz Twaróg | PANSA | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Jakub Pikor | KMT Rzeszów | 0.0 | 0.0 |
Klasyfikacja zawodnika według skuteczności ataku
| Ranking | Zawodnik | Klub | SA% |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Chudy | PANSA | 0.0 |
| 2 | Gabriela Błoniarczyk | Safran | 0.0 |
| 3 | Filip Ludera | BorgWarner | 0.0 |
| 4 | Piotr Surmacz | BorgWarner | 0.0 |
| 5 | Tomasz Wesokowski | Polskie ePłatności | 0.0 |
| 6 | Jakub Styka | Grinea | 0.0 |
| 7 | Tomasz Twaróg | PANSA | 0.0 |
| 8 | Jakub Pikor | KMT Rzeszów | 0.0 |
Klasyfikacja zawodnika według formy
| Ranking | Zawodnik | Klub | FOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Chudy | PANSA | 0.0 |
| 2 | Gabriela Błoniarczyk | Safran | 0.0 |
| 3 | Filip Ludera | BorgWarner | 0.0 |
| 4 | Piotr Surmacz | BorgWarner | 0.0 |
| 5 | Tomasz Wesokowski | Polskie ePłatności | 0.0 |
| 6 | Jakub Styka | Grinea | 0.0 |
| 7 | Tomasz Twaróg | PANSA | 0.0 |
| 8 | Jakub Pikor | KMT Rzeszów | 0.0 |