Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
Styrobud
EME Aero
1
-
2
Final Score
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrobud | 7 | 32 | 10 | 9 | 21 | 27 | 25 | 73 | 1 |
EME Aero | 3 | 34 | 15 | 20 | 25 | 29 | 13 | 67 | 2 |
ASS
7
ATK
32
ODB
10
BLD
9
BLDS
21
ASS
3
ATK
34
ODB
15
BLD
20
BLDS
14
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
Styrobud
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paweł Zasadni | Zawodnik | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 64 |
4 | Michał Pilch | Zawodnik | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
6 | Jakub Leniart | Zawodnik | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 |
9 | Michał Bartman | Zawodnik | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 53 |
10 | Sebastian Bejster | Zawodnik | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |
25 | Arkadiusz Rygiel | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Krzysztof Sapuła | Zawodnik | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 |
99 | Łukasz Wawrzaszek | Libero | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 7 | 32 | 10 | 9 | 21 | 0 | 0 | 57 |
EME Aero
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcin Such | Zawodnik | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
5 | Marcin Surmacz | Zawodnik | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 |
6 | Monika Hulak | Zawodnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Selwa | Zawodnik | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 |
11 | Wojciech Polewka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Witowski | Zawodnik | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grzegorz Grabek | Zawodnik | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 |
88 | Grzegorz Mańko | Zawodnik | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 |
99 | Witold Łojek | Zawodnik | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Suma | 3 | 34 | 15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 52 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
7 | 3 |
32 | 34 |
10 | 15 |
9 | 20 |
21 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
57 | 52 |