Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RStechnology | 10 | 40 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
EME Aero | 2 | 22 | 13 | 16 | 10 | 22 | 21 | 53 | 0 |
ASS
10
ATK
40
ODB
14
BLD
14
BLDS
15
ASS
2
ATK
22
ODB
13
BLD
16
BLDS
9
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
RStechnology
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirosław Sowa | Zawodnik | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 |
3 | Jacek Tokarz | Zawodnik | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 |
8 | Piotr Krupa | Zawodnik | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 |
9 | Jakub Żołyniak | Zawodnik | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 52 |
10 | Łukasz Miłosz | Zawodnik | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 |
16 | Michał Szymański | Libero | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Grzegorz Kawa | Zawodnik | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 |
Suma | 10 | 40 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 63 |
EME Aero
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Karolina Witowska | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcin Such | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Surmacz | Zawodnik | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 |
8 | Andrzej Tokarski | Zawodnik | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
9 | Jakub Selwa | Zawodnik | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 |
17 | Piotr Witowski | Zawodnik | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 |
18 | Grzegorz Grabek | Zawodnik | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
88 | Grzegorz Mańko | Zawodnik | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 |
99 | Witold Łojek | Zawodnik | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 2 | 22 | 13 | 16 | 9 | 0 | 0 | 49 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
10 | 2 |
40 | 22 |
14 | 13 |
14 | 16 |
15 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
63 | 49 |