Podsumowanie
W lidze firm Rzeszów odbyło się spotkanie pomiędzy KMT Rzeszów a AOZ Open. Mecz przebiegał wyraźnie pod dyktando drużyny KMT, która od początku narzuciła swoje tempo i kontrolowała grę w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Rywale z AOZ Open starali się przeciwstawić, jednak przewaga KMT była zbyt duża, co odzwierciedla wynik – 2:0 (25:10, 25:11).
Najlepszym zawodnikiem meczu jednogłośnie wybranym przez kapitanów oraz sędziego został Kamil Maksymowicz, który wyróżniał się skuteczną grą i znaczącym wkładem w zwycięstwo swojej drużyny.
KMT Rzeszów
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arkadiusz Gaweł | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Magdalena Gaweł | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrzej Tereszkiewicz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Pacześniak | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Leniart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Pieronik | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kamil Maksymowicz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Artur Cisło | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Maciej Chmiel | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kacper Chmiel | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |
AOZ Open
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eryk Łagowski | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hubert Żelazny | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Lenart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Ożóg | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Lenart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miłosz Walat | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Urban | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Żurek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Ciecierka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiaczesław Likarpenkov | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Łuczyk | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandra Kania | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Bieniek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Popek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miłosz Molter | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
MVP
ZK
CZK
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

