AOZ Open
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hubert Żelazny | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Lenart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Ożóg | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Lenart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miłosz Walat | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Urban | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Żurek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Ciecierka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiaczesław Likarpenkov | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Łuczyk | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandra Kania | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Bieniek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Popek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miłosz Molter | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |
Safran
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Kuna | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martyna Piękoś | Libero | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Daniel Błonraczyk | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Wałach | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Jędruszek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Nosek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Pelc | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Rudy | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klaudia Rogan | Zawodnik | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Kamil Koszycki | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
MVP
ZK
CZK
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

