Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME Aero | 5 | 32 | 11 | 20 | 11 | 25 | 26 | 62 | 2 |
Styrobud | 6 | 26 | 10 | 11 | 25 | 17 | 24 | 66 | 1 |
ASS
5
ATK
32
ODB
11
BLD
20
BLDS
14
ASS
6
ATK
26
ODB
10
BLD
11
BLDS
14
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
EME Aero
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Babula | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcin Such | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
5 | Marcin Surmacz | Zawodnik | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 |
8 | Andrzej Tokarski | Zawodnik | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 44 |
9 | Jakub Selwa | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wiktoria Wyskiel | Zawodnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrzej Bochno | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Witowski | Zawodnik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 |
18 | Grzegorz Grabek | Zawodnik | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 47 |
77 | Witold Łojek | Zawodnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
88 | Grzegorz Mańko | Zawodnik | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 |
Suma | 5 | 32 | 11 | 20 | 14 | 0 | 0 | 52 |
Styrobud
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Beres | Zawodnik | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2 | Paweł Zasadni | Zawodnik | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 45 |
6 | Jakub Leniart | Zawodnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |
9 | Michał Bartman | Zawodnik | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71 |
25 | Arkadiusz Rygiel | Zawodnik | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60 |
54 | Krzysztof Sapuła | Zawodnik | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 |
99 | Łukasz Wawrzaszek | Libero | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 6 | 26 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 56 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
5 | 6 |
32 | 26 |
11 | 10 |
20 | 11 |
14 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
52 | 56 |