Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME Aero | 0 | 13 | 12 | 27 | 12 | 10 | 12 | 34 | 0 |
RStechnology | 4 | 34 | 11 | 7 | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
ASS
0
ATK
13
ODB
12
BLD
27
BLDS
10
ASS
4
ATK
34
ODB
11
BLD
7
BLDS
14
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
EME Aero
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Babula | Zawodnik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcin Such | Zawodnik | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
5 | Marcin Surmacz | Zawodnik | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
7 | Dariusz Bem | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Kukiełka | Zawodnik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
11 | Wojciech Polewka | Zawodnik | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
12 | Wiktoria Wyskiel | Zawodnik | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrzej Bochno | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Witowski | Zawodnik | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | Grzegorz Grabek | Zawodnik | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 |
69 | Błażej Banach | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mateusz Szwedo | Zawodnik | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Suma | 0 | 13 | 12 | 27 | 10 | 0 | 0 | 26 |
RStechnology
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirosław Sowa | Zawodnik | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 65 |
2 | Marcin Bujak | Zawodnik | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 |
3 | Jacek Tokarz | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 |
6 | Bartek Uchman | Zawodnik | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 |
9 | Jakub Żołyniak | Zawodnik | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
10 | Łukasz Miłosz | Zawodnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
16 | Michał Szymański | Libero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Michał Zamorski | Zawodnik | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
Suma | 4 | 34 | 11 | 7 | 14 | 0 | 0 | 64 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
0 | 4 |
13 | 34 |
12 | 11 |
27 | 7 |
10 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
26 | 64 |