Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME Aero | 1 | 41 | 10 | 13 | 26 | 22 | 25 | 73 | 2 |
Handlopex | 1 | 42 | 13 | 19 | 24 | 25 | 20 | 69 | 1 |
ASS
1
ATK
41
ODB
10
BLD
13
BLDS
13
ASS
1
ATK
42
ODB
13
BLD
19
BLDS
12
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
EME Aero
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcin Such | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Surmacz | Zawodnik | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 |
6 | Monika Hulak | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrzej Tokarski | Zawodnik | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 |
9 | Jakub Selwa | Zawodnik | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 |
10 | Mateusz Kukiełka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wojciech Polewka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Witowski | Zawodnik | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grzegorz Grabek | Zawodnik | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 |
88 | Grzegorz Mańko | Zawodnik | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
99 | Witold Łojek | Zawodnik | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Suma | 1 | 41 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62 |
Handlopex
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wojciech Kręcidło | Zawodnik | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
4 | Damian Fluda | Zawodnik | 0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 |
6 | Mirosław Kolis | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rafał Stempak | Zawodnik | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 |
9 | Bartosz Tenerowicz | Zawodnik | 1 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 68 |
11 | Mateusz Szaro | Zawodnik | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | Krzysztof Grabek | Zawodnik | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 |
Suma | 1 | 42 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 58 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
1 | 1 |
41 | 42 |
10 | 13 |
13 | 19 |
13 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
62 | 58 |