Podsumowanie
W lidze firm Rzeszów doszło do meczu pomiędzy KMT Rzeszów a Borg Werner. Początek spotkania mógł dawać nadzieję, że Borg postara się namieszać i postawi rywalom trudne warunki. Jednak z każdą kolejną akcją coraz wyraźniej było widać przewagę drużyny KMT, która narzuciła swoje tempo i nie pozwoliła przeciwnikom na dłuższą serię punktów.
Ostatecznie mecz zakończył się pewnym zwycięstwem KMT 2:0 (25:10, 25:11). Najlepszym zawodnikiem spotkania, wybranym przez kapitanów i sędziego, został Kamil Maksymowicz, wyróżniający się skutecznością i dużym wkładem w końcowy sukces zespołu.
BorgWarner
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Marć | Libero | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Łukasz Nowosielski | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Stopa | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aneta Tęcza | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Fudali | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwester Stanibuła | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dawid Kuca | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcin Magryś | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krzysztof Domagała | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Arkadiusz Kot | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik Droźdż | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcin Mierzwa | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Szymon Kuoka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |
KMT Rzeszów
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arkadiusz Gaweł | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Magdalena Gaweł | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrzej Tereszkiewicz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Pacześniak | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Leniart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maciej Pieronik | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kamil Maksymowicz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Artur Cisło | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Maciej Chmiel | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kacper Chmiel | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
MVP
ZK
CZK
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

