Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BorgWarner | 6 | 37 | 11 | 13 | 19 | 25 | 25 | 69 | 2 |
Handlopex | 11 | 30 | 12 | 15 | 25 | 22 | 22 | 69 | 1 |
ASS
6
ATK
37
ODB
11
BLD
13
BLDS
15
ASS
11
ATK
30
ODB
12
BLD
15
BLDS
11
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
BorgWarner
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcin Magryś | Zawodnik | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 |
3 | Łukasz Nowosielski | Zawodnik | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | Filip Ludera | Zawodnik | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 | Radosław Ciak | Zawodnik | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 59 |
18 | Wojciech Lutyński | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
15 | Dominik Drożdż | Zawodnik | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
22 | Tomasz Kozłowski | Zawodnik | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 |
23 | Weronika Wolak-Libuszowska | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 6 | 37 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 61 |
Handlopex
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wojciech Kręcidło | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Damian Fluda | Zawodnik | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 |
6 | Mirosław Kolis | Zawodnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
7 | Rafał Stempak | Zawodnik | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 |
9 | Bartosz Tenerowicz | Zawodnik | 5 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 |
11 | Mateusz Szaro | Zawodnik | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
15 | Marcin Dudek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Krzysztof Grabek | Zawodnik | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
Suma | 11 | 30 | 12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 61 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
6 | 11 |
37 | 30 |
11 | 12 |
13 | 15 |
15 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
61 | 61 |