Wyniki
Siatkówka Ekstraklasa Wiosna/Lato 2021
Scoreboard | Asy serwisowe | Skuteczne ataki | Perfekcyjne odbiory | Błędy w grze | 1 set | 2 set | 3 set | Małe punkty | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BorgWarner | 9 | 32 | 8 | 19 | 25 | 26 | 25 | 76 | 3 |
EME Aero | 6 | 25 | 7 | 25 | 19 | 24 | 22 | 65 | 0 |
ASS
9
ATK
32
ODB
8
BLD
19
BLDS
15
ASS
6
ATK
25
ODB
7
BLD
25
BLDS
10
Skuteczność procentowa w ataku
Skuteczność ataku
Skuteczność ataku
BorgWarner
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Tęcza | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marcin Magryś | Zawodnik | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 58 |
3 | Łukasz Nowosielski | Zawodnik | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 |
4 | Filip Ludera | Zawodnik | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 |
7 | Radosław Ciak | Zawodnik | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 |
21 | Dominik Drożdż | Zawodnik | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
23 | Weronika Wolak-Libuszowska | Zawodnik | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jakub Stępień | Zawodnik | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 56 |
Suma | 9 | 32 | 8 | 19 | 15 | 0 | 0 | 55 |
EME Aero
# | Zawodnik | Pozycja | ASS | ATK | ODB | BLD | BLDS | ZK | CZK | SA% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Babula | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
3 | Marcin Such | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | Marcin Surmacz | Zawodnik | 0 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 47 |
6 | Monika Hulak | Zawodnik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dariusz Bem | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Kukiełka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wojciech Polewka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrzej Bochno | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piotr Witowski | Zawodnik | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 |
18 | Grzegorz Grabek | Zawodnik | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
88 | Grzegorz Mańko | Zawodnik | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 69 |
77 | Witold Łojek | Zawodnik | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 |
Suma | 6 | 25 | 7 | 25 | 10 | 0 | 0 | 47 |
Match Stats
ASS
ATK
ODB
BLD
BLDS
ZK
CZK
SA%
9 | 6 |
32 | 25 |
8 | 7 |
19 | 25 |
15 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
55 | 47 |