AOZ Open
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Mateusz Lenart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Michał Ożóg | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mikołaj Lenart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Miłosz Walat | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miłosz Urban | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Żurek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiaczesław Likarpenkov | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiktor Łuczyk | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sandra Kania | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Milena Bieniek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | David Popek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |
PANSA
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Julia Pszonka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Damian Bielski | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Piotr Śliwa | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Urbaniak | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Radosław Kisilewicz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Grętkiewicz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Rękowicz | Zawodnik | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tomasz Twaróg | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elżbieta Grętkiewicz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
MVP
ZK
CZK
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

