AOZ Open
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eryk Łagowski | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hubert Żelazny | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Lenart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Ożóg | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikołaj Lenart | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miłosz Walat | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Urban | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Ciecierka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiaczesław Likarpenkov | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandra Kania | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Bieniek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Popek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miłosz Molter | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |
BorgWarner
| # | Zawodnik | Pozycja | MVP | ZK | CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Magdalena Fudali | Zawodnik | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Piotr Marć | Libero | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcin Magryś | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Surmacz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcin Magryś | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krzysztof Domagała | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Drożdż | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Szymon Kuoka | Zawodnik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
MVP
ZK
CZK
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

