Wyniki
Hala Miłocin
Krystian Rembisz - 2Grzegorz Rajdek - 1Marcin Dawidziak - 1Paweł Hass - 5Sebastian Kłeczek - 1
Dawid Surowiec - 1Kacper Ligęza - 1Mateusz Grzelak - 2
| Podstawowe statystyki meczowe | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
G
0
G
0
ButyJana.pl
| # | Zawodnik | Pozycja | G | A | SG | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Walor | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krystian Rembisz | Zawodnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Łukasz Pokrywka | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Grzegorz Rajdek | Zawodnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jacek Czerkowicz | Zawodnik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacek Kocurek | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcin Dawidziak | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Paweł Hass | Zawodnik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Paweł Hawrylak | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Kłeczek | Zawodnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Palma Team
| # | Zawodnik | Pozycja | G | A | SG | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Sopel | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Surowiec | Zawodnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Łaskoś | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Ligęza | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Grzelak | Zawodnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patryk Wereszczak | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
G
A
SG
ŻK
CK
| 10 | 4 |
| 10 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Wyniki
| Klub | Asysty | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 1 połowa | 2 połowa | Cały mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ButyJana.pl | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | Zwycięstwo |
| Palma Team | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Porażka |

