Wyniki
Hala Miłocin
Dawid Kiliański - 1Michał Hałucha - 1Zakhar Kryzhanivskyi - 1
Bartosz Grzesik - 1Grzegorz Płonka - 1Kamil Pilecki - 3Łukasz Stępień - 1Roman Ilnystkyi - 1
| Podstawowe statystyki meczowe | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
G
0
G
0
Barnes Aerospace
| # | Zawodnik | Pozycja | G | A | SG | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bartłomiej Leś | Zawodnik | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Dawid Kiliański | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mateusz Smalarz | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Michał Hałucha | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Musiał | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yaroslav Piatkovskyi | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Zakhar Kryzhanivskyi | Zawodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
BorgWarner
| # | Zawodnik | Pozycja | G | A | SG | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bartosz Grzesik | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grzegorz Płonka | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Pilecki | Zawodnik | 3, 1 OG | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Łukasz Stępień | Zawodnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Pękala | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roman Ilnystkyi | Zawodnik | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Sebastian Walicki | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wiktor Walat | Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Match Stats
G
A
SG
ŻK
CK
| 3 | 7 |
| 2 | 7 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 2 | 1 |
Wyniki
| Klub | Asysty | Żółte Kartki | Czerwone Kartki | 1 połowa | 2 połowa | Cały mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Aerospace | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Porażka |
| BorgWarner | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | Zwycięstwo |

